JADWAL SIDANG - Kamis, 08 Jan. 2026
Pembaharuan Data : Jumat, 02 Jan. 2026 18:01:17 WIB
, Total : 8 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 671/Pdt.G/2025/PA.Pyb | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Panggil T (ST) | [Detil] |
| 2 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 662/Pdt.G/2025/PA.Pyb | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Panggil Tergugat | [Detil] |
| 3 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 656/Pdt.G/2025/PA.Pyb | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Panggil P dan T | [Detil] |
| 4 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 655/Pdt.G/2025/PA.Pyb | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Laporan Mediasi | [Detil] |
| 5 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 615/Pdt.G/2025/PA.Pyb | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Panggil T (ST) | [Detil] |
| 6 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 604/Pdt.G/2025/PA.Pyb | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Baca Putusan | [Detil] |
| 7 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 603/Pdt.G/2025/PA.Pyb | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Pembuktian P | [Detil] |
| 8 | Kamis, 08 Jan. 2026 | 565/Pdt.G/2025/PA.Pyb | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Pembuktian P | [Detil] |
